短线防风险 11只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3088.33点,涨跌幅为0.55%,A股总成交额为6231.47亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中数码视讯、*ST三盛、*ST围海等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.05%、-3.40%、-2.64%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300079 数码视讯 -2.18 3.19 4.58 4.77 -4.05 4.49 -5.89
300282 *ST三盛 -7.69 2.86 1.19 1.24 -3.40 1.08 -12.62
002586 *ST围海 -5.16 0.16 2.66 2.73 -2.64 2.39 -12.45
000821 京山轻机 0.15 2.22 13.52 13.72 -1.44 13.51 -1.54
603813 原尚股份 -6.56 5.24 13.16 13.29 -0.98 11.26 -15.27
601360 三六零 -0.95 0.71 8.36 8.42 -0.74 8.31 -1.33
301161 唯万密封 -0.76 5.10 16.88 17.00 -0.65 15.76 -7.27
688059 华锐精密 8.71 2.24 60.82 61.08 -0.43 65.01 6.43
600986 浙文互联 -0.61 3.04 5.03 5.04 -0.28 4.90 -2.82
601827 三峰环境 -0.76 0.22 7.75 7.76 -0.09 7.79 0.43
600375 *ST汉马 -4.86 1.91 4.81 4.81 -0.08 4.50 -6.44

未经允许不得转载:惠生活 » 短线防风险 11只个股短期均线现死叉

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏