创业板股最新股东户数降幅排行榜

233只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有116只,降幅超过一成的有4只。

证券时报•数据宝统计显示,233只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)比,股东户数下降的有116只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有56只。

股东户数降幅最多的是领湃科技,截至4月10日最新股东户数为10519户,较3月31日下降15.03%,筹码集中以来该股累计下跌26.48%,累计换手率为37.93%,其间主力资金净流出2322.84万元。业绩方面,公司公布了2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.38亿元—-1.70亿元,同比变动-0.57%—28.16%。

其次是爱克股份,截至4月10日最新股东户数为16996户,较3月31日下降14.36%,筹码集中以来该股累计下跌27.83%,累计换手率为121.20%。

崧盛股份最新股东户数10180户,环比下降10.59%,筹码集中以来股价下跌15.88%,累计换手率为71.31%。业绩方面,公司2023年全年实现净利润2422.99万元,同比下降68.92%。

进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降4期。

金现代最新股东户数为28229户,连续减少4期,累计降幅为3.08%;国投智能最新股东户数为54458户,连续减少4期,累计降幅为13.12%;麦捷科技最新股东户数为41237户,连续减少4期,累计降幅为1.67%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中铁装配、金凯生科、朗进科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.91%、21.17%、20.84%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌9.72%,涨幅居前的有中铁装配、中建环能、天孚通信等,分别上涨21.67%、15.19%、13.51%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、14只、13只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月17日,杠杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有森赫股份、天孚通信、捷捷微电等,分别增长19.59%、15.53%、10.60%。获北向资金加仓的有23只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是威尔高、金凯生科、朗威股份,增仓幅度为756.89%、458.72%、299.00%。

最新一期筹码集中股中,有35股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是网宿科技,净利润同比变动幅度为221.68%。有6股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、新余国科,增幅为81.14%、14.08%。公布2023年全年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%;必创科技、久量股份、杰恩设计紧随其后,预计净利润增幅中值为869.73%、254.20%、172.61%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300530 领湃科技 10519 -15.03 -26.48 基础化工
300889 爱克股份 16996 -14.36 -27.83 电子
301002 崧盛股份 10180 -10.59 -15.88 电力设备
300374 中铁装配 23922 -10.19 21.67 建筑材料
300927 江天化学 7618 -8.81 -15.94 基础化工
300713 英可瑞 18372 -8.54 -14.65 电力设备
300394 天孚通信 39994 -8.39 13.51 通信
300786 国林科技 13033 -7.55 -23.00 环保
301181 标榜股份 8133 -7.28 -11.81 汽车
300989 蕾奥规划 13521 -7.12 -24.83 建筑装饰
300388 节能国祯 21535 -6.69 0.32 环保
300956 英力股份 12362 -5.90 -22.66 电子
300600 国瑞科技 21208 -5.50 -19.15 国防军工
301251 威尔高 16697 -5.43 -15.21 电子
300808 久量股份 10238 -5.34 -19.16 电子
300556 丝路视觉 29358 -5.25 -16.91 计算机
300564 筑博设计 9300 -5.10 -12.44 建筑装饰
300668 杰恩设计 4881 -4.93 -9.92 建筑装饰
300294 博雅生物 20369 -4.84 8.11 医药生物
300426 唐德影视 21325 -4.84 -13.17 传媒
301068 大地海洋 3332 -4.53 -13.16 环保
301202 朗威股份 18244 -4.18 -15.71 通信
300474 景嘉微 78668 -4.15 -12.38 国防军工
300847 中船汉光 25109 -4.03 6.39 基础化工
300397 天和防务 47979 -3.98 -19.46 国防军工
300893 松原股份 6204 -3.95 -4.41 汽车
301013 利和兴 19191 -3.92 -23.04 机械设备
300578 会畅通讯 22100 -3.91 -14.86 通信
301311 昆船智能 19134 -3.91 -6.97 机械设备
300979 华利集团 9000 -3.85 11.26 纺织服饰
300223 北京君正 71851 -3.58 5.74 电子
300862 蓝盾光电 9424 -3.40 -5.73 机械设备
301235 华康医疗 10928 -3.37 -14.37 医药生物
301123 奕东电子 23955 -3.33 -17.10 电子
300951 博硕科技 12527 -3.23 -10.27 电子
300950 德固特 13596 -3.17 -15.45 机械设备
301092 争光股份 12301 -3.13 2.01 基础化工
300959 线上线下 12743 -3.03 -13.39 通信
301113 雅艺科技 6612 -2.96 -15.05 轻工制造
300137 先河环保 33377 -2.95 -3.52 环保
300810 中科海讯 13780 -2.92 -23.55 国防军工
300371 汇中股份 7872 -2.92 -9.56 机械设备
301137 哈焊华通 12594 -2.82 -9.18 机械设备
300594 朗进科技 9600 -2.79 -12.66 机械设备
300017 网宿科技 130558 -2.72 0.54 计算机
300630 普利制药 36000 -2.70 -16.66 医药生物
300523 辰安科技 15205 -2.68 1.55 计算机
300819 聚杰微纤 9293 -2.66 -7.30 纺织服饰
301515 港通医疗 10263 -2.65 -12.21 医药生物
301023 江南奕帆 7581 -2.61 -12.72 电力设备
300763 锦浪科技 50405 -2.60 -5.15 电力设备
301083 百胜智能 15140 -2.59 -13.69 机械设备
300691 联合光电 18930 -2.56 -11.28 计算机
300679 电连技术 12709 -2.41 -1.69 电子
300516 久之洋 16511 -2.41 -4.39 电子
301548 崇德科技 8700 -2.25 -7.74 机械设备
300248 新开普 35662 -2.17 -11.36 计算机
300188 国投智能 54458 -2.15 -8.64 计算机
301225 恒勃股份 10455 -2.10 -12.09 汽车
300256 星星科技 47549 -2.07 -16.74 电子
301112 信邦智能 11918 -2.01 -13.08 机械设备
300403 汉宇集团 31979 -2.00 -10.97 家用电器
300228 富瑞特装 39438 -1.99 -0.50 机械设备
300528 幸福蓝海 24928 -1.96 -14.44 传媒
301056 森赫股份 12952 -1.92 -9.74 机械设备
301338 凯格精机 12539 -1.91 -15.14 机械设备
300675 建科院 16472 -1.89 -10.34 建筑装饰
300667 必创科技 15852 -1.89 -13.60 机械设备
300425 中建环能 22805 -1.87 15.19 环保
300817 双飞集团 12051 -1.79 -11.01 机械设备
301007 德迈仕 27700 -1.77 -20.07 汽车
300238 冠昊生物 31375 -1.76 -14.34 医药生物
301028 东亚机械 17503 -1.76 -5.30 机械设备
300183 东软载波 26780 -1.74 -9.51 通信
300421 力星股份 16178 -1.73 -9.28 机械设备
300333 兆日科技 30972 -1.69 -21.64 计算机
300114 中航电测 40145 -1.68 -5.39 国防军工
300722 新余国科 20533 -1.67 -18.02 国防军工
301218 华是科技 18000 -1.64 -12.16 计算机
301158 德石股份 14892 -1.61 4.81 机械设备
300770 新媒股份 22636 -1.45 -2.90 传媒
300237 美晨生态 37393 -1.44 -20.13 汽车
300427 *ST红相 14467 -1.37 5.19 电力设备
301526 国际复材 99646 -1.25 -2.04 建筑材料
301043 绿岛风 6637 -1.22 -6.30 机械设备
300534 陇神戎发 31541 -1.22 -9.96 医药生物
300491 通合科技 18124 -1.19 -9.04 电力设备
300437 清水源 31131 -1.17 -19.30 环保
300168 万达信息 53219 -1.15 -15.53 计算机
300673 佩蒂股份 15028 -1.14 6.54 农林牧渔
300363 博腾股份 52923 -1.08 -6.65 医药生物
301362 民爆光电 11851 -1.07 -3.23 家用电器
300311 任子行 51866 -0.95 -15.15 计算机
301226 祥明智能 9600 -0.86 -15.00 电力设备
300319 麦捷科技 41237 -0.81 -9.67 电子
300233 金城医药 25519 -0.74 -1.49 医药生物
301182 凯旺科技 8530 -0.68 -16.00 电子
300896 爱美客 53293 -0.67 -14.23 美容护理
301076 新瀚新材 15000 -0.66 -12.77 基础化工
300052 中青宝 53117 -0.62 -15.12 传媒
300623 捷捷微电 65057 -0.59 5.36 电子
300106 西部牧业 22300 -0.45 -17.08 食品饮料
300752 隆利科技 12831 -0.44 -13.35 电子
300561 汇金科技 19622 -0.40 -16.27 计算机
300999 金龙鱼 143345 -0.39 0.30 农林牧渔
301258 富士莱 11767 -0.37 -2.24 医药生物
300595 欧普康视 71950 -0.37 -5.44 医药生物
300070 碧水源 82867 -0.37 -0.81 环保
300069 金利华电 6539 -0.23 -14.70 电力设备
300941 创识科技 22270 -0.22 -12.41 计算机
300732 设研院 19949 -0.21 -4.31 建筑装饰
300830 金现代 28229 -0.18 -17.32 计算机
301509 金凯生科 12551 -0.14 -7.45 医药生物
301361 众智科技 10860 -0.12 -9.20 电力设备
300983 尤安设计 15662 -0.10 -10.13 建筑装饰
300699 光威复材 62799 -0.06 -5.30 国防军工

未经允许不得转载:惠生活 » 创业板股最新股东户数降幅排行榜

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏